Самый популярный сенсор датчика дождя/света (линза) на сегодняшнее время.
Тенденция в современной сенсерной технологии, в частности в автоматической очистке ветрового стекла на сегодняшний день такова, что все больше производителей выбирают сенсор (линзу) или иначе датчик дождя и света тип 20 (по версии авторитетной немецкой компании PMA-TOOLS)

| Audi | 10 моделей |
| BMW | 20 моделей |
| Buick | 5 моделей |
| Cadillac | 7 моделей |
| Chevrolet | 5 моделей |
| Citroen | 1 модель |
| Ford | 15 моделей |
| GMC | 1 модель |
| Holden | 1 модель |
| Hyundai | 3 модели |
| Kia | 1 модель |
| Lincoln | 5 моделей |
| MB- | 1 модель |
| Mini | 1 модель |
| Opel | 8 моделей |
| Peugeot | 1 модель |
| Tesla | 1 модель |
| № | тип модели | год | еврокод/nags |
| 1. | Audi A1 | 02/12- | 8604 |
| 2. | Audi A3 | 12- | 8616 |
| 3. | Audi A4 | 02/12- | 8589 |
| 4. | Audi A5 | 02/12- | 8592 |
| 5. | Audi A5 cabrio | 02/12- | 8602 |
| 6. | Audi A6 | 12- | 8611 |
| 7. | Audi A7 | 13- | 8608 |
| 8. | Audi A8 | 14- | 8607 |
| 9. | Audi Q3 | 11- | 8614 |
| 10. | Audi Q5 | 08/12- | 8596 |
| 11. | BMW 1 ser, F20 | 11- | 2467 |
| 12. | BMW 2 ser. F22 coupe | 14- | 2467 |
| 13. | BMW 2 ser. F45 Tourer | 14- | 2477 |
| 14. | BMW 3 ser. F30/F31 | 11- | 2465 |
| 15. | BMW 3 ser. GT F34 | 13- | 2469 |
| 16. | BMW 4 ser. F32 coupe | 13- | 2471 |
| 17. | BMW 4 ser. F33 cabrio | 13- | 2475 |
| 18. | BMW 4 ser. F36 G. coupe | 14- | 2471 |
| 19. | BMW 5 ser. F10/F11 | 12- | 2459 |
| 20. | BMW 5 ser. GT F07 | 07/12- | 2461 |
| 21. | BMW 6 ser. F12/F13 | 13- | 2463 |
| 22. | BMW 7 ser. F01/F02 | 12- | 2457 |
| 23. | BMW i3 | 13- | 2470 |
| 24. | BMW i8 | 14- | 2476 |
| 25. | BMW X3 F25 | 12- | 2464 |
| 26. | BMW X4 F26 | 14- | 2468 |
| 27. | BMW X5 E70 | 12-13 | 2452 |
| 28. | BMW X5 F15 | 13- | 2473 |
| 29. | BMW X6 E71 | 14- | 2456 |
| 30. | BMW X6 F16 | 14- | 2478 |
| 31. | Buick Encore c LDW | 13- | |
| 32. | Buick LaCrosse | 10-14 | |
| 33. | Buick LaCrosse | 14- | |
| 34. | Buick Regal | 10-14 | |
| 35. | Buick Regal | 14- | |
| 36. | Cadillac ATS | 12- | A134 |
| 37. | Cadillac ATS coupe | 15- | |
| 38. | Cadillac CTS | 13- | A2126 |
| 39. | Cadillac ELR | 14- | |
| 40. | Cadillac Escalade | 15- | |
| 41. | Cadillac SRX | 13- | A135 |
| 42. | Cadillac XTS | 13- | |
| 43. | Chevrolet Corvette | 14- | |
| 44. | Chevrolet Impala | 13- | |
| 45. | Chevrolet Malibu | 12- | 3033 |
| 46. | Chevrolet Trax c LDW | 13- | 3034 |
| 47. | Chevrolet Volt | 12- | 3032 |
| 48. | Citroen C4 Cactus | 14- | 2755 |
| 49. | Ford B-Max | 12- | 3580 |
| 50. | Ford Edge | 11-14 | DW1845 |
| 51. | Ford Edge | 15- | |
| 52. | Ford Expedition | 15- | |
| 53. | Ford Explorer | 11-13 | DW1844 |
| 54. | Ford Explorer | 13- | |
| 55. | Ford Fiesta VII | 12- | 3572 |
| 56. | Ford Flex | 10- | |
| 57. | Ford Fusion | 13- | |
| 58. | Ford F-150 | 15- | |
| 59. | Ford Mondeo V | 14- | 3585 |
| 60. | Ford Mustang | 15- | |
| 61. | Ford S-Max | 15- | 3586 |
| 62. | Ford Taurus | 13- | |
| 63. | Ford Transit courier | 14- | 3774 |
| 64. | GMC Yukon | 15- | |
| 65. | Holden Astra J Australia | 09- | |
| 66. | Hyundai i20 | 15- | 4157 |
| 67. | Hyundai i20 coupe | 15- | 4160 |
| 68. | Hyundai Tucson | 15- | 4259 |
| 69. | Kia Sorento | 15- | |
| 70. | Lincoln MKC | 15- | |
| 71. | Lincoln MKS | 13- | |
| 72. | Lincoln MKT | 13- | |
| 73. | Lincoln MKZ | 13- | DW1769 |
| 74. | Lincoln Navigator | 15- | |
| 75. | MB V-Class W-447 | 14- | 5382 |
| 76. | Mini F56 3D/5D Hbk | 14- | 2474 |
| 77. | Opel Adam | 12- | 6338 |
| 78. | Opel Ampera | 12- | 6334 |
| 79. | Opel Astra 4D/5D | 09- | 6324 |
| 80. | Opel Astra J | 12- | 6324 |
| 81. | Opel Cascada coupe | 13- | 6339 |
| 82. | Opel Corsa E | 14- | 6341 |
| 83. | Opel Insignia | 14- | 6393 |
| 84. | Opel Mokka c LDW | 12- | 6337 |
| 85. | Peugeot 308 | 13- | 6570 |
| 86. | Tesla S | 13- | 9864 |
|
|
|
![]() |
![]() |

|
|
|
2009 2021 © info-autoglass.ru