Таблица общего количества датчиков дождя/света/solar/влажности.
Таблица общего количества датчиков и их применение по маркам и моделям:
| № | марка а/м | кол-во моделей | кол-во датчиков | № | марка а/м | кол-во моделей | кол-во датчиков | |
| 1. | Acura | 6 моделей | 2 типа датчиков | 26. | Lexus | 37 моделей | 6 типов датчиков | |
| 2. | Alfa Romeo | 9 моделей | 4 типа датчиков | 27. | Lincoln | 10 моделей | 2 типа датчиков | |
| 3. | Audi | 73 модели | 3 типа датчиков | 28. | Maserati | 1 модель | 1 тип датчиков | |
| 4. | BMW | 103 модели | 10 типов датчиков | 29. | Mazda | 17 моделей | 2 типа датчиков | |
| 5. | Buick | 15 моделей | 4 типа датчиков | 30. | Mercedes | 90 моделей | 16 типов датчиков | |
| 6. | Cadillac | 27 моделей | 6 типов датчиков | 31. | Mini | 13 моделей | 2 типа датчиков | |
| 7. | Chevrolet | 16 моделей | 4 типа датчиков | 32. | Mitsubishi | 10 моделей | 3 типа датчиков | |
| 8. | Chrysler | 8 моделей | 3 типа датчиков | 33. | Nissan | 25 моделей | 5 типов датчиков | |
| 9. | Citroen | 29 моделей | 8 типов датчиков | 34. | Oldsmobile | 2 модели | 2 типа датчиков | |
| 10. | Daewoo | 4 моделей | 1 тип датчиков | 35. | Opel | 31 модель | 6 типов датчиков | |
| 11. | Dodge | 7 моделей | 4 типа датчиков | 36. | Peugeot | 36 моделей | 9 типов датчиков | |
| 12. | Fiat | 12 моделей | 5 типов датчиков | 37. | Porsche | 20 моделей | 5 типов датчиков | |
| 13. | Ford | 49 моделей | 6 типов датчиков | 38. | Renault | 32 модели | 4 типа датчиков | |
| 14. | GMC | 9 моделей | 3 типа датчиков | 39. | Saab | 5 моделей | 2 типа датчиков | |
| 15. | Great Wall | 3 модели | 1 тип датчиков | 40. | Saturn | 3 модели | 2 типа датчиков | |
| 16. | Honda | 12 моделей | 3 типа датчиков | 41. | Seat | 14 моделей | 5 типов датчиков | |
| 17. | Hyundai | 25 моделей | 6 типов датчиков | 42. | Setra | 4 модели | 1 тип датчиков | |
| 18. | Infiniti | 13 моделей | 2 типа датчиков | 43. | Skoda | 15 моделей | 4 типа датчиков | |
| 19. | Isuzu | 3 модели | 1 тип датчиков | 44. | Smart | 6 моделей | 3 типа датчиков | |
| 20. | Jaguar | 17 моделей | 4 типа датчиков | 45. | SsangYong | 16 моделей | 3 типа датчиков | |
| 21. | Jeep | 8 моделей | 5 типов датчиков | 46. | Subaru | 6 моделей | 2 типа датчиков | |
| 22. | Kia | 25 моделей | 6 типов датчиков | 47. | Suzuki | 2 модели | 1 тип датчиков | |
| 23. | Lancia | 8 моделей | 4 типа датчиков | 48. | Tesla | 1 модель | 1 тип датчиков | |
| 24. | Lada | 2 модели | 1 тип датчиков | 49. | Toyota | 38 моделей | 8 типов датчиков | |
| 25. | Land Rover | 14 моделей | 4 типа датчиков | 50. | VW | 50 моделей | 7 типов датчиков | |
| 51. | Volvo | 13 моделей | 4 типа датчиков |
2009 2020 © info-autoglass.ru